Най-смъртоносната страна за COVID-19 имаше само 699 потвърдени случая и 42 смъртни случая, но когато се изчислява на 100 000 население, Сан Марино остава най-смъртоносната страна в света за коронавирус. 124 души от 100 000 са починали досега в Сан Марино, 68 във Великобритания, 43 в САЩ и 10 в Германия.
Според университета „Джонс Хопкинс“ десетте най-смъртоносни страни за заразените с коронавирус са Сан Марино, Белгия, Обединеното кралство, Андора, Испания, Италия, Швеция, Чили, Франция и Съединените американски щати.
Един от най-важните начини за измерване на тежестта на COVID-19 е смъртността. Държавите по света отчитат много различни съотношения на смъртност – броят на смъртните случаи, разделен на броя на потвърдените случаи. Разликите в броя на смъртните случаи могат да бъдат причинени от:
- Разлики в броя на тестваните хора: С повече тестове се идентифицират повече хора с по-леки случаи. Това намалява съотношението случаи-смъртност.
- Демография: Например, смъртността е по-висока сред по-възрастните хора.
- Характеристики на здравната система: Например, смъртността може да се увеличи, тъй като болниците се претоварват и разполагат с по-малко ресурси.
- Други фактори, много от които остават неизвестни.
Случаи и смъртност по държави
|
СТРАНА
|
ПОТВЪРДЕНО
|
смъртни случаи
|
СМЪРТЕН СЛУЧАЙ
|
СМЪРТНИ СЛУЧАИ/100 000 ПОП.
|
|---|---|---|---|---|
| Сан Марино | 699 | 42 | 6.0% | 124.32 |
| Белгия | 64,094 | 9,805 | 15.3% | 85.84 |
| Великобритания | 296,944 | 45,397 | 15.3% | 68.28 |
| Андора | 884 | 52 | 5.9% | 67.53 |
| Испания | 264,836 | 28,422 | 10.7% | 60.83 |
| Италия | 244,624 | 35,058 | 14.3% | 58.01 |
| Швеция | 78,048 | 5,639 | 7.2% | 55.38 |
| Чили | 330,930 | 8,503 | 2.6% | 45.40 |
| Франция | 214,023 | 30,180 | 14.1% | 45.05 |
| US | 3,830,010 | 140,906 | 3.7% | 43.07 |
| Перу | 353,590 | 13,187 | 3.7% | 41.22 |
| Бразилия | 2,118,646 | 80,120 | 3.8% | 38.25 |
| Ирландия | 25,766 | 1,753 | 6.8% | 36.12 |
| Холандия | 52,142 | 6,155 | 11.8% | 35.72 |
| Мексико | 349,396 | 39,485 | 11.3% | 31.29 |
| Еквадор | 74,620 | 5,318 | 7.1% | 31.13 |
| Панама | 54,426 | 1,127 | 2.1% | 26.98 |
| Канада | 112,938 | 8,902 | 7.9% | 24.02 |
| Швейцария | 33,634 | 1,971 | 5.9% | 23.14 |
| Армения | 34,981 | 650 | 1.9% | 22.02 |
| Северна Македония | 9,249 | 432 | 4.7% | 20.74 |
| Молдова | 21,115 | 695 | 3.3% | 19.60 |
| Боливия | 60,991 | 2,218 | 3.6% | 19.54 |
| Люксембург | 5,639 | 111 | 2.0% | 18.26 |
| Иран | 276,202 | 14,405 | 5.2% | 17.61 |
| Португалия | 48,771 | 1,691 | 3.5% | 16.45 |
| Киргизстан | 27,143 | 1,037 | 3.8% | 16.42 |
| Колумбия | 204,005 | 6,929 | 3.4% | 13.96 |
| Германия | 203,325 | 9,094 | 4.5% | 10.97 |
| Дания | 13,466 | 611 | 4.5% | 10.54 |
| Румъния | 38,139 | 2,038 | 5.3% | 10.47 |
| Монако | 109 | 4 | 3.7% | 10.34 |
| Ирак | 94,693 | 3,869 | 4.1% | 10.07 |
| Кувейт | 59,763 | 408 | 0.7% | 9.86 |
| Хондурас | 34,611 | 935 | 2.7% | 9.75 |
| Доминиканска република | 53,956 | 993 | 1.8% | 9.34 |
| Южна Африка | 373,628 | 5,173 | 1.4% | 8.95 |
| Гватемала | 39,039 | 1,502 | 3.8% | 8.71 |
| Русия | 776,212 | 12,408 | 1.6% | 8.59 |
| Бахрейн | 36,936 | 128 | 0.3% | 8.16 |
| Австрия | 19,743 | 711 | 3.6% | 8.04 |
| Босна и Херцеговина | 8,479 | 255 | 3.0% | 7.67 |
| Косово | 5,877 | 139 | 2.4% | 7.53 |
| Саудитска Арабия | 253,349 | 2,523 | 1.0% | 7.49 |
| Сърбия | 21,253 | 482 | 2.3% | 6.90 |
| Оман | 68,400 | 326 | 0.5% | 6.75 |
| Турция | 220,572 | 5,508 | 2.5% | 6.69 |
| Сао Томе и Принсипи | 746 | 14 | 1.9% | 6.63 |
| Унгария | 4,339 | 596 | 13.7% | 6.10 |
| Финландия | 7,340 | 328 | 4.5% | 5.94 |
| Джибути | 5,020 | 56 | 1.1% | 5.84 |
| Катар | 107,037 | 159 | 0.1% | 5.72 |
| Словения | 1,953 | 113 | 5.8% | 5.47 |
| Ел Салвадор | 12,207 | 344 | 2.8% | 5.36 |
| Аржентина | 130,774 | 2,373 | 1.8% | 5.33 |
| Беларус | 66,213 | 503 | 0.8% | 5.30 |
| Естония | 2,021 | 69 | 3.4% | 5.22 |
| Черна гора | 2,188 | 32 | 1.5% | 5.14 |
| Норвегия | 9,034 | 255 | 2.8% | 4.80 |
| Израел | 52,003 | 415 | 0.8% | 4.67 |
| Египет | 88,402 | 4,352 | 4.9% | 4.42 |
| България | 8,929 | 308 | 3.4% | 4.38 |
| Полша | 40,383 | 1,627 | 4.0% | 4.28 |
| Албания | 4,171 | 113 | 2.7% | 3.94 |
| Екваториална Гвинея | 3,071 | 51 | 1.7% | 3.90 |
| Кабо Верде | 2,071 | 21 | 1.0% | 3.86 |
| Азербайджан | 27,890 | 363 | 1.3% | 3.65 |
| Суринам | 1,079 | 21 | 1.9% | 3.65 |
| Обединени арабски емирства | 57,193 | 340 | 0.6% | 3.53 |
| Мавритания | 5,923 | 155 | 2.6% | 3.52 |
| Украйна | 60,767 | 1,517 | 2.5% | 3.40 |
| Чехия | 14,098 | 359 | 2.5% | 3.38 |
| Казахстан | 73,468 | 585 | 0.8% | 3.20 |
| Афганистан | 35,526 | 1,185 | 3.3% | 3.19 |
| Антигуа и Барбуда | 76 | 3 | 3.9% | 3.12 |
| Хърватия | 4,370 | 122 | 2.8% | 2.98 |
| Малдиви | 2,999 | 15 | 0.5% | 2.91 |
| Литва | 1,947 | 80 | 4.1% | 2.87 |
| Исландия | 1,930 | 10 | 0.5% | 2.83 |
| Пакистан | 266,096 | 5,639 | 2.1% | 2.66 |
| Алжир | 23,691 | 1,087 | 4.6% | 2.57 |
| Барбадос | 106 | 7 | 6.6% | 2.44 |
| Гвиана | 337 | 19 | 5.6% | 2.44 |
| Габон | 6,433 | 46 | 0.7% | 2.17 |
| Индия | 1,155,338 | 28,082 | 2.4% | 2.08 |
| СВАЗИЛЕНД | 1,826 | 23 | 1.3% | 2.02 |
| Малта | 677 | 9 | 1.3% | 1.86 |
| Гърция | 4,012 | 195 | 4.9% | 1.82 |
| Филипини | 68,898 | 1,835 | 2.7% | 1.72 |
| Судан | 10,992 | 693 | 6.3% | 1.66 |
| Бангладеш | 207,453 | 2,668 | 1.3% | 1.65 |
| Латвия | 1,192 | 31 | 2.6% | 1.61 |
| Кипър | 1,038 | 19 | 1.8% | 1.60 |
| Индонезия | 88,214 | 4,239 | 4.8% | 1.58 |
| Никарагуа | 3,147 | 99 | 3.1% | 1.53 |
| Камерун | 16,157 | 373 | 2.3% | 1.48 |
| Либерия | 1,107 | 70 | 6.3% | 1.45 |
| Гвинея-Бисау | 1,949 | 26 | 1.3% | 1.39 |
| Западен бряг и Газа | 8,916 | 63 | 0.7% | 1.38 |
| Коста Рика | 11,534 | 66 | 0.6% | 1.32 |
| Хаити | 7,053 | 146 | 2.1% | 1.31 |
| Централна Африканска Република | 4,548 | 55 | 1.2% | 1.18 |
| Сенегал | 8,948 | 170 | 1.9% | 1.07 |
| Уругвай | 1,064 | 33 | 3.1% | 0.96 |
| Конго (Бразавил) | 2,851 | 50 | 1.8% | 0.95 |
| Сиера Леоне | 1,711 | 66 | 3.9% | 0.86 |
| Коморски острови | 334 | 7 | 2.1% | 0.84 |
| Мавриций | 343 | 10 | 2.9% | 0.79 |
| Япония | 25,706 | 988 | 3.8% | 0.78 |
| Куба | 2,446 | 87 | 3.6% | 0.77 |
| Мароко | 17,562 | 276 | 1.6% | 0.77 |
| Замбия | 3,326 | 128 | 3.8% | 0.74 |
| Либия | 1,980 | 49 | 2.5% | 0.73 |
| Бруней | 141 | 3 | 2.1% | 0.70 |
| Мали | 2,475 | 121 | 4.9% | 0.63 |
| Таджикистан | 6,921 | 57 | 0.8% | 0.63 |
| Сомалия | 3,130 | 93 | 3.0% | 0.62 |
| Ливан | 2,905 | 41 | 1.4% | 0.60 |
| Тринидад и Тобаго | 137 | 8 | 5.8% | 0.58 |
| Южна Корея | 13,816 | 296 | 2.1% | 0.57 |
| Словакия | 1,980 | 28 | 1.4% | 0.51 |
| Гана | 28,430 | 153 | 0.5% | 0.51 |
| Австралия | 12,428 | 126 | 1.0% | 0.50 |
| Чад | 889 | 75 | 8.4% | 0.48 |
| Сингапур | 48,035 | 27 | 0.1% | 0.48 |
| Парагвай | 3,748 | 33 | 0.9% | 0.47 |
| Кения | 13,771 | 238 | 1.7% | 0.46 |
| Нова Зеландия | 1,555 | 22 | 1.4% | 0.45 |
| Тунис | 1,381 | 50 | 3.6% | 0.43 |
| Джорджия | 1,039 | 16 | 1.5% | 0.43 |
| Южен Судан | 2,211 | 45 | 2.0% | 0.41 |
| Нигерия | 37,225 | 801 | 2.2% | 0.41 |
| Венецуела | 12,334 | 116 | 0.9% | 0.40 |
| Малайзия | 8,800 | 123 | 1.4% | 0.39 |
| Кот д'Ивоар | 14,312 | 92 | 0.6% | 0.37 |
| Малави | 2,992 | 62 | 2.1% | 0.34 |
| Ямайка | 809 | 10 | 1.2% | 0.34 |
| Китай | 85,314 | 4,644 | 5.4% | 0.33 |
| Гвинея | 6,590 | 40 | 0.6% | 0.32 |
| Нигер | 1,105 | 69 | 6.2% | 0.31 |
| Лесото | 359 | 6 | 1.7% | 0.28 |
| Узбекистан | 17,149 | 90 | 0.5% | 0.27 |
| Бенин | 1,602 | 31 | 1.9% | 0.27 |
| Буркина Фасо | 1,065 | 53 | 5.0% | 0.27 |
| Мадагаскар | 7,153 | 62 | 0.9% | 0.24 |
| Конго (Киншаса) | 8,443 | 194 | 2.3% | 0.23 |
| Того | 783 | 15 | 1.9% | 0.19 |
| Зимбабве | 1,713 | 26 | 1.5% | 0.18 |
| Намибия | 1,344 | 4 | 0.3% | 0.16 |
| Етиопия | 10,207 | 170 | 1.7% | 0.16 |
| Непал | 17,844 | 40 | 0.2% | 0.14 |
| Джордан | 1,223 | 11 | 0.9% | 0.11 |
| Ангола | 749 | 29 | 3.9% | 0.09 |
| Тайланд | 3,250 | 58 | 1.8% | 0.08 |
| Шри Ланка | 2,730 | 11 | 0.4% | 0.05 |
| Руанда | 1,629 | 5 | 0.3% | 0.04 |
| Мозамбик | 1,507 | 11 | 0.7% | 0.04 |
| Танзания | 509 | 21 | 4.1% | 0.04 |
| Тайван * | 451 | 7 | 1.6% | 0.03 |
| Йемен | 1,619 | 447 | 27.6% | Нан |
| Сирия | 522 | 29 | 5.6% | Нан |
| Диамантена принцеса | 712 | 13 | 1.8% | Нан |
| Бахамски острови | 174 | 11 | 6.3% | Нан |
| Бирма | 341 | 6 | 1.8% | Нан |
| Гамбия | 112 | 4 | 3.6% | Нан |



